先進医療について
先進医療とは?
厚生労働省が認めた高度な医療技術です。先進医療は、一定の有用性や安全性は認められており、公的医療保険の対象にするかを評価する段階にある治療・手術であるため、保険診療と併用することが可能となっています。
不妊治療においても2023年7月時点では下記が先進医療として認められております。
振り分け | 当院実施 | 技術名 | 技術の概要 | 自費(税込) |
---|---|---|---|---|
先進A | 可 | PICSI | ヒアルロン酸を含有する培地を用いて、成熟精子の選択を行う技術。 | 26,126円 |
可 | タイムラプス | 培養器に内蔵されたカメラによって、胚培養中の胚を一定間隔で自動撮影し、培養器から取り出すことなく、正確な胚の評価が可能となる技術。 | 36,300円 | |
可 | 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE) | 子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。 | 84,700円 | |
可 | SEET法 | 胚培養液を胚移植数日前に子宮に注入し、受精卵の着床に適した環境を作り出す技術。 | 33,000円 | |
可 | 子宮内膜受容能検査(ERA) | 子宮内膜を採取し、次世代シークエンサーを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。 | 181,500円 | |
可 | 子宮内膜スクラッチ | 胚移植を行う予定の前周期に子宮内膜のスクラッチ(局所内膜損傷を与える)を行い、翌周期に胚移植を行う技術。 | 12,100円 | |
可 | IMSI | 強拡大の顕微鏡を用いて、成熟精子の選択を行う技術。 | 33,000円 | |
可 | 子宮内フローラ検査 | 子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。 | 60,500円 | |
不可 | 子宮内膜受容期検査(ERPeak) | 子宮内膜を採取し、RT-qPCRを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。 | ||
可 | 二段階胚移植法 | 先行して初期胚を移植し、後日、継続培養を行った別の胚盤胞を移植する技術。 | 胚移植110,000円+融解33,000円 (先進医療:保険診療併用可、非課税) 先進の価格 75,000円 |
|
可 | 膜構造を用いた生理学的精子選択術(ザイモート) | 特殊なフィルターと精子の運動性を用いて、良好運動精子を回収する方法。頭部に奇形のある異常精子等は排除され、運動性の高い精子のみの回収が可能になる。 | 27,830円 | |
先進B | 不可 | 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス) | 反復着床不全に対して、免疫抑制剤(タクロリムス)の投与を行う技術。 | |
不可 | PGT | 胚から一部の細胞を採取して染色体の量の解析を行い、染色体数が正常な胚を選択する技術。 |
※PGT-Aに関しましては多くの施設で先進A認定が望まれておりますが、
先進Bとして現時点では全国で大阪1施設のみでしか実施できません。そのためPGT-Aを希望される場合全ての治療が自費になります。
※保険診療と行う場合は非課税となります。