健康保険の適用について
不妊治療には、健康保険が適用される治療と適用外のものがございます。
体外受精などの基本治療は全て保険適用されます。
国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果、関係学会のガイドラインなどで有効性・安全性が確認された以下の治療については、保険適用されます。
体外受精に関しては年齢制限と移植回数に制限がございます。
①年齢制限:治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
②回数制限
治療開始時点の女性の年齢 | 上限回数 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) |
費用
診察料
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
初診料 | 860円 | 3,300円 |
再診料 | 220円 | 1,100円 |
夜間早朝等時間外加算 | 150円 | 500円 |
各種検査(女性)
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
自費 初診時検査セット ※採血(貧血検査、感染症、肝機能腎機能、血液型クラミジア抗体、血糖、甲状腺) |
- | 28,013円 |
保険 術前検査(B・C型肝炎、梅毒) ※採血(肝機能、腎機能、甲状腺、血型、血糖、感染症、貧血) |
4,270円 | - |
超音波検査 | 1,590円 | 3,300円 |
AMH検査 | 2,230円 | 5,500円 ※AMH検査のみの場合11,000円(税込)がかかります。 |
感染症検査(B・C肝炎、HIV、梅毒、IgA・IgG) | - | 14,193円 ※採取料+判断料込 |
クラミジア抗体検査(IgA・IgG) | - | 12,681円 ※採取料+判断料込 |
各種ホルモン検査(5項目) | 660~990円 | 2,200~3,300円 |
子宮鏡検査 | 2,400円(エコー代+1,590円) |
11,000円(エコー代+3,300円) |
超音波子宮卵管撮影検査(フェムビュー) | - | 27,500円 ※上記にエコー代3,300円(税込)がかかります。 |
超音波下卵管通水検査 | - | 8,800円 ※判断料込み。上記に採取料168円(税込)がかかります。 |
不育症検査 | - | 37,501円 ※採取料+判断料込 |
風疹抗体検査 | - | 2,750円 |
抗精子抗体検査 | - | 7,700円 |
子宮頸がん検査 | - | 2,200円 |
CD138検査 | - | 16,500円 ※上記にエコー代3,300円(税込) |
ビタミンD検査 | - | 8,800円 |
クラミジア抗原検査 | 1,030円 ※判断料込 |
5,500円 ※判断料込 |
各種検査(男性)
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
自費 初診時検査セット | - | 17,013円 ※採取料+判断料込 |
精液検査 | 310円 | 5,500円 |
超音波検査 | 1,050円 | - |
DNA損傷検査(DFI検査)単体 | - | 11,000円 ※上記に精液検査5,500円(税込)がかかります。 |
DNA損傷検査(DFI検査)、酸化ストレス検査(TAC)両方 | - | 17,600円 ※上記に精液検査5,500円(税込)がかかります。 |
一般不妊治療
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
一般不妊治療管理料(3ヶ月に1回) | 750円 | - |
人工授精 | 5,460円 | 33,000円 ※自費は+エコー代3,300円(税込)がかかります。 |
卵管内人工授精 | - | 44,000円 ※自費は+エコー代3,300円(税込)がかかります。 |
生殖補助医療
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
生殖補助医療管理料(体外周期毎) | 900円(体外受精周期) | - |
超音波 | 1,590円/回 | - |
ホルモン採血(2項目)E2/P4 | 1,500円 ※採取料+判断料込 |
6,480円 ※採取料+判断料込 |
ホルモン採血(3項目)LH/E2/P4 | 1,770円 ※採取料+判断料込 |
8,680円 ※採取料+判断料込 |
ホルモン採血(5項目)FSH/LH/E2/P4/PRL | 2,070円 ※採取料+判断料込 |
13,080円 ※採取料+判断料込 |
排卵誘発剤 | 周期、刺激方法による | 周期、刺激方法による |
保険採卵+個数加算 0個 |
9,600円 |
- |
保険採卵+個数加算 1個 |
16,800円 | - |
保険採卵+個数加算 2~5個 |
20,400円 | - |
保険採卵+個数加算 6~9個 |
26,100円 | - |
保険採卵+個数加算 10個以上 |
31,200円 | - |
体外受精(ふりかけ法)※個数に関わらず | 12,600円 | - |
体外受精・顕微授精管理料(1個) | 14,400円 | - |
体外受精・顕微授精管理料(2~5個) | 20,400円 | - |
体外受精・顕微授精管理料(6~9個) | 30,000円 | - |
体外受精・顕微授精管理料(10個以上) | 38,400円 | - |
Split(体外受精・顕微授精両方実施) | 顕微授精+6,300円 | - |
TESE 精子使用加算 | 15,000円 | - |
受精卵・胚培養管理料 1個 |
13,500円 | - |
2〜5個 | 18,000円 | - |
6〜9個 | 25,200円 | - |
10個以上 | 31,500円 | - |
胚盤胞作成加算 1個 |
4,500円 | - |
2〜5個 | 6,000円 | - |
6〜9個 | 7,500円 | - |
10個以上 | 9,000円 | - |
自費採卵 | - | 110,000円 ※採取できなかった場合には33,000となります |
媒精+培養 | - | 110,000円 |
顕微授精加算(1~9個) | - | 55,000円 |
顕微授精加算(10~14個) | - | 77,000円 |
顕微授精加算(15~19個) | - | 110,000円 |
顕微授精加算(20~24個) | - | 154,000円 |
顕微授精加算(25~29個) | - | 209,000円 |
顕微授精加算(30~34個) | - | 275,000円 ※35個以上は1個につき+11,000円 |
静脈麻酔加算 | - | 55,000円 |
卵子活性化処理加算(カルシウムイオノフォア) | 3,000円 | 11,000円 |
Polscope加算(自費治療のみ) | - | 22,000円 |
ザイモート加算(自費治療のみ) | - | 27,830円 |
胚盤胞培養 | - | 44,000円 |
胚凍結保存管理料
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
凍結胚保存更新料(1年毎) | 10,500円/年(3年迄) | 55,000円/本 |
初期胚、胚盤胞の数に応じて算定 1個 |
15,000円 | - |
2~5個 | 21,000円 | - |
6~9個 | 30,600円 | - |
10個以上 | 39,000円 | - |
胚凍結(初回1年分の保存料含む)/1本 | - | 33,000円 |
精子凍結(初回1年分の保存料含む)/1本 | - | 22,000円 |
シートメディウム凍結(1年毎)/1本 | - | 11,000円 |
精子凍結更新(1年毎)/1本 | - | 22,000円 |
シートメディウム(1年毎)/1本 | - | 11,000円 |
胚移植に伴う費用
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 110,000円 |
融解胚移植 1個 |
36,000円 | 110,000円 |
アシステッドハッチング(透明帯開口術) | 3,000円 | 22,000円 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加(エンブリオグルー) | 3,000円 | 11,000円 |
胚融解 | - | 33,000円 |
HCG子宮内注入 | - | 33,000円 |
先進医療
治療内容 | 自費(税込)※保険診療と行う場合は非課税 |
---|---|
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 36,300円 |
子宮内膜刺激術(SEET法) | 33,000円 |
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI) | 33,000円 |
子宮内膜擦過術(スクラッチング) | 12,100円 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 26,126円 |
膜構造を用いた生理学的精子選択術 | 27,830円 |
子宮内膜受容能検査(ERA) | 181,500円 |
子宮内細菌叢検査(EMMA、ALICE) | 84,700円 |
子宮内細菌叢検査② 子宮内フローラ検査 | 60,500円 |
治療内容 | 先進医療(保険診療併用可、非課税) | 自費(税込) |
---|---|---|
二段階胚移植法 新鮮胚 |
先進の価格 75,000円 | 胚移植110,000円+融解33,000円 |
凍結胚 | 先進の価格 120,000円 | 胚移植110,000円+融解33,000円 |
卵子凍結
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
1年保管パック※1 | - | 330,000円 |
5年保管パック | - | 550,000円 |
10年保管パック | - | 880,000円 |
2回目以降の採卵※2 | - | 275,000円 |
静脈麻酔加算 | - | 55,000円 |
卵子凍結を目的とする採卵(パック適用外の場合)※3 | - | 220,000円 |
- 1 パックの中には採卵、局所麻酔、薬剤、凍結、保管料等基本的なものは全て含まれております。
- 2 5年保管パックを選んだ場合のみ当院の提示する年齢別の2人出産可能な推定卵子個数を得られるまで2回目以降が半額になります。但し初回採卵から半年以内の採卵に限ります。詳しくはこちら。
- 3 パック適用外の場合、麻酔、薬剤、凍結、保管料等全て別途頂戴いたします。
その他
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(税込) |
---|---|---|
PFC-FD作製費用 | - | 220,000円 |
卵巣内注入費用 | - | 110,000円 |
子宮内注入費用 | - | 22,000円 |
文書料(紹介状・当院書式による診断書・不妊治療助成金等書類作成料) | - | 各3,300円 |
各種保険会社診断書 ※手術の回数とは採卵術・移植術を1回ずつ施行した場合、手術2回分の記載となります。 例:採卵術5回、移植術5回分を記載する場合、保険会社診断書料は16,500円です。 |
- | 5,500円 (手術4回分まで) |
診断書の交付様式について
- ご提出いただいた生命保険会社診断書様式に記入いたします。
- 採卵術の記入を希望した場合、採卵術に伴い実施した管理料/先進医療(保険診療)を全て記入いたします。
(体外受精・顕微授精管理料/受精卵・胚培養管理料/胚凍結保存管理料など)
(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養/強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術/膜構造を用いた生理学的選択術など) - 自費診療の方は先進医療として記載することはできません。
お申込みに際しての注意点
- 診断書は患者様の大切な個人情報を含む内容となります。患者様ご本人またはご主人様からの申請であることを確認したうえで承っております。
- 記載内容により、事前に医師の了承が必要となる場合があります。
- 提出いただいた診断書の項目にない内容は、原則記載できません。
- 依頼後の記載内容の変更およびキャンセルはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- お申込みには「各種保険会社診断書(証明書)記入依頼書」のご提出が必要となります。
「各種書類ダウンロード」からダウンロードいただけます。
お支払いについて
当院では診療費のお支払いに現金、クレジットカードがご利用頂けます。
ご利用いただけるクレジットカード
- 1回払いのみの扱いとなります。
- 領収書の再発行は致しません。領収書は医療費控除等の証明となりますので、大切に保管してください。
オンライン決済について
2022年5月16日よりオンライン決済がご利用いただけます。
ご利用には注意点がございますので下記ご案内をお読みいただいたうえでご利用ください。
【ご注意事項】
必ず下記内容をご確認の上ご利用ください。
- オンライン決済は1決済ごとに110円(税込)の手数料が発生いたします。
- 領収書が必要な場合は窓口支払をお選びいただくか次回以降に受付までお声がけください。
- カード決済上限額に達している場合、決済が出来ずご連絡させていただく場合がございます。事前に上限金額をご確認ください。
- 院外処方が出た場合処方箋をお渡しいたしますので必ず受付までお越しください。その際、オンライン決済を選択されていた場合でも窓口支払をお願いいたします。
- 漢方外来はオンライン決済をご利用いただけません。